Competenza alfabetica non adeguata (classi III ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=994&t=i
Competenza alfabetica non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-24T18:57:00.199487 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | aef67342-fbb4-41a9-bae1-7d34b2f29a84 | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | c814cfae-5d76-4605-8efe-eaa188143f2c | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Competenza alfabetica non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Competenza alfabetica non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=994&t=i | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | 2533503c-b781-4fcb-8353-57bfdfd0b85c | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
