DOWNLOAD KML
URL: https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=farmacie&ly=ambulatori&fr=kml
Dal riassunto del dataset
Localizzazione degli Ambulatori medici, pediatrici, infermieristici, ginecologici e consultori nel Comune di Trento.
Sorgente: Ambulatori medici (Open data)
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | KML (Google) | 
| Creato | 2023-10-18T10:35:17.968005 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 4c91bcfd-119f-44ac-a623-25583072e2b0 | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | cf0da28c-53f6-476e-9754-e8efebcc205b | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | 559288678ca0609f5649c10cc703eca2 | 
| description | |
| format | KML (Google) | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | DOWNLOAD KML | 
| url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=farmacie&ly=ambulatori&fr=kml | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 2 | 
| revision_id | 0d54e462-aa35-4881-960c-69ecc80fb0a2 | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
