﻿_id	Categoria	Settore	2010	2011	2012	2013	2014
1	Incid. Cig su ore lavorabili	Alimentari e tabacchi	0.7	5	3.1	0.3	1
2	Incid. Cig su ore lavorabili	Tessile e abbigl. pelli calzature	4.5	1.8	4.4	3.5	2
3	Incid. Cig su ore lavorabili	Metallurgico e meccanico	14.6	6.6	7	9.8	6.2
4	Incid. Cig su ore lavorabili	Minerali non metalliferi	8.2	8.1	10.9	8.1	11.3
5	Incid. Cig su ore lavorabili	Chimica e gomma	1.3	1.3	1.4	3.4	3.5
6	Incid. Cig su ore lavorabili	Carta poligr. editoriale plastica	2.2	2.5	0.7	0.8	0.7
7	Incid. Cig su ore lavorabili	Legno e mobilio	4.1	2.6	2.9	4.6	1.9
8	Lavor. equival.	Alimentari e tabacchi	22	148	91	9	32
9	Lavor. equival.	Tessile e abbigl. pelli calzature	49	22	55	45	26
10	Lavor. equival.	Metallurgico e meccanico	1158	541	561	783	492
11	Lavor. equival.	Minerali non metalliferi	99	110	141	101	123
12	Lavor. equival.	Chimica e gomma	37	41	44	103	116
13	Lavor. equival.	Carta poligr. editoriale plastica	50	60	17	20	16
14	Lavor. equival.	Legno e mobilio	84	54	58	93	36
15	Lavor. equival.	Altro (diverso da settore manif.)	150	147	332	87	237
