﻿_id	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	Var. %  19-18
1	4022	3743	3631	3544	3436	3287	-4.3364377182770663665678512188605964183807373046875
2	3933	3663	3550	3463	3350	3205	-4.3283582089552243843399992329068481922149658203125
3	89	80	81	81	86	82	-4.65116279069767468712370828143320977687835693359375
4	38017	37664	37278	37788	38253	38646	1.0273704023213865443864278859109617769718170166015625
5	23083	22806	22455	22578	22753	22954	0.8833999912099503859508331515826284885406494140625
6	8122	8068	8127	8178	8422	8514	1.092377107575397854333232317003421485424041748046875
7	6812	6790	6696	7023	7078	7178	1.4128284826222097247949704978964291512966156005859375
8	319	305	297	292	280	286	2.142857142857142793701541449991054832935333251953125
9	42358	41712	41206	41615	41969	42219	0.5956777621577831194343843890237621963024139404296875
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
