﻿_id	Totale	"Var. % 
15/14"
1	""	
2	""	
3	1440.0	24.137931034482758008152813999913632869720458984375
4	1440.0	24.137931034482758008152813999913632869720458984375
5	""	
6	228706.0	-0.71951502733723005089672142275958321988582611083984375
7	35008.0	134.559463986599666895926930010318756103515625
8	157347.0	20.238418187028369032987029640935361385345458984375
9	36351.0	-57.0197219069239480404576170258224010467529296875
10	""	
11	120583.17	-45.42173590798250870648189447820186614990234375
12	68450.17	-38.998698879788975091287284158170223236083984375
13	17556.0	-10.29126213592233085591942653991281986236572265625
14	26169.0	-46.5010732904017203281910042278468608856201171875
15	8408.0	-79.1054976050099156736905570141971111297607421875
16	""	
17	350729.17	-22.483896081364147079284521169029176235198974609375
18	""	
19	""	
20	""	
21	 	
22	""	
23	""	
24	""	
25	""	
26	""	
27	""	
28	""	
29	""	
30	""	
31	""	
32	""	
33	""	
34	""	
35	""	
36	""	
37	""	
38	""	
39	""	
40	""	
41	""	
