﻿_id	Tipologia	Categoria	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	946	798	939
2	Sesso	Femmine	645	627	794
3	Classi di età	<26	115	81	130
4	Classi di età	26-35	181	166	223
5	Classi di età	36-45	275	229	252
6	Classi di età	46-55	578	526	582
7	Classi di età	56 e oltre	442	423	546
8	Gruppo professionale	Dirigenti intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	39	55	60
9	Gruppo professionale	Professioni intermedie (tecnici)	30	43	47
10	Gruppo professionale	Professioni esecutive in amministrazione e gestione	186	163	218
11	Gruppo professionale	Professioni relative alle vendite e servizi	362	265	396
12	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati agricoltori	138	117	124
13	Gruppo professionale	Conduttori di impianti operatori di macchinari	69	31	52
14	Gruppo professionale	Personale non qualificato	767	751	836
15	Settore d'attività	Agricoltura	112	97	88
16	Settore d'attività	Industria	179	126	181
17	Settore d'attività	Altre attività	1300	1202	1464
