﻿_id	Anno	Categoria	Tipologia	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-8.3	-28.4	-2.3	-7.9
2	2020	Settore di attività	Costruzioni	-93.2	-51.0	84.1	206.4
3	2020	Settore di attività	Commercio ingrosso	-43.7	4.6	8.2	-8.0
4	2020	Settore di attività	Commercio dettaglio	-	-	-	-
5	2020	Settore di attività	Trasporti	-13.4	-30.5	-11.2	-13.4
6	2020	Settore di attività	Servizi alle imprese	-41.2	-18.6	-11.4	-31.3
7	2020	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
8	2020	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-18.5	14.9	9.2	3.0
9	2020	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-24.6	-20.5	-2.9	-11.7
10	2020	Dimensione aziendale	oltre 50	-7.7	-30.2	-3.5	-8.2
11	2021	Settore di attività	Manifatturiere	8.3	41.7	19.5	25.8
12	2021	Settore di attività	Costruzioni	28.3	200.2	-25.2	-61.2
13	2021	Settore di attività	Commercio ingrosso	37.8	8.1	5.5	8.9
14	2021	Settore di attività	Commercio dettaglio	-	-	-	-
15	2021	Settore di attività	Trasporti	-12.1	38.7	1.2	-5.6
16	2021	Settore di attività	Servizi alle imprese	3.9	-28.2	50.3	62.6
17	2021	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
18	2021	Dimensione aziendale	1-10  addetti	24.6	8.0	-17.2	-5.1
19	2021	Dimensione aziendale	11-50  addetti	10.0	29.2	17.2	25.8
20	2021	Dimensione aziendale	oltre 50	7.6	43.7	20.6	23.3
