﻿_id	anno	mese	Agricoltura	Industria	Altre attivitÃ
1	2019	Gennaio	257	958	8065
2	2019	Febbraio	209	1044	4424
3	2019	Marzo	402	1380	14757
4	2019	Aprile	452	1342	9712
5	2019	Maggio	619	1307	5181
6	2019	Giugno	1256	1544	9699
7	2019	Luglio	4224	1458	5075
8	2019	Agosto	1418	1925	12935
9	2019	Settembre	5652	1818	17723
10	2019	Ottobre	12131	1622	8832
11	2019	Novembre	1353	1680	7411
12	2019	Dicembre	1533	2923	8811
13	2020	Gennaio	303	1073	8372
14	2020	Febbraio	233	1023	5365
15	2020	Marzo	348	1351	17295
16	2020	Aprile	358	842	4702
17	2020	Maggio	562	815	2793
18	2020	Giugno	1961	1105	6846
19	2020	Luglio	3471	1278	5258
20	2020	Agosto	1621	1637	12339
21	2020	Settembre	7148	1649	15338
22	2020	Ottobre	10113	1413	7981
23	2020	Novembre	1182	1288	5900
24	2020	Dicembre	1357	2552	9085
