﻿_id	Categoria	Settore	v.a.	Var. %  15/14
1	Cigo	Alimentare e tabacchi	10392	-51.5
2	Cigo	Tessile	13301	-2.5
3	Cigo	Abb. pelli e calz. arred.	15651	194.2
4	Cigo	Legno	32103	3.6
5	Cigo	Metallurgico	5773	-19
6	Cigo	Meccanico	90939	-53.4
7	Cigo	Lavoraz. min. non metall.	31239	-49.6
8	Cigo	Chim. gomma e fibre	47332	-31.4
9	Cigo	Poligr. editor. e carta	12270	-43.4
10	Cigo	Altre	71303	7
11	Cigs	Alimentare e tabacchi	349457	752.2
12	Cigs	Tessile	21192	-34.8
13	Cigs	Legno	274260	597
14	Cigs	Metallurgico	63894	-55.3
15	Cigs	Meccanico	1562676	150.6
16	Cigs	Lavoraz. min. non metall.	60290	-66.5
17	Cigs	Chim. gomma e fibre	539880	238.8
18	Cigs	Poligr. editor. e carta	15889	50.3
19	Cigs	Altre	165074	-58.6
