﻿_id	Ramo	2018	2019	2020
1	Agricoltura, caccia, pesca	172	180	186
2	Industria	7751	7677	7664
3	Estrazione di minerali	28	26	24
4	Attività manifatturiere	2495	2436	2389
5	Energia elettrica, gas e acqua	0	0	0
6	Costruzioni	5228	5215	5251
7	Altre attività	4288	4306	4293
8	Commercio, riparazioni	888	882	880
9	Alberghi e ristoranti	233	220	220
10	Trasp., magazz., comunicaz.	793	777	766
11	Intermediaz. monet. e finanz.	1	1	1
12	Att. imm., noleg., inform. ricer.	897	921	926
13	Istruzione	9	7	7
14	Sanità e altri servizi sociali	1	0	0
15	Altri serv. pubb., soc. e person.	1466	1498	1493
16	Non classificate	3	1	0
