﻿_id	Anno	Categoria	Tipologia	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-7.5	-26.9	-0.3	-6.1
2	2020	Settore di attività	Costruzioni	-6.5	-30.3	1.6	0.1
3	2020	Settore di attività	Commercio ingrosso	-1.8	-9.4	2.0	-3.6
4	2020	Settore di attività	Commercio dettaglio	-6.3	-18.0	-0.3	-6.2
5	2020	Settore di attività	Trasporti	-5.3	-24.4	-3.8	-3.9
6	2020	Settore di attività	Servizi alle imprese	-0.6	-9.7	4.0	5.5
7	2020	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
8	2020	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-6.9	-18.4	4.4	-7.2
9	2020	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-7.5	-21.6	1.0	0.5
10	2020	Dimensione aziendale	oltre 50	-3.6	-22.5	-2.0	-3.8
11	2020	Nuovi settori	Ricettivo	-21 / -25	-62.8	-20.4	-74.1
12	2020	Nuovi settori	Bar-ristoranti	-24 / -32	-61.3	-17.5	-48.1
13	2020	Nuovi settori	Servizi alla persona	-23 / -27	-49.1	-10.3	-12.3
14	2020	Nuovi settori	Attività sportive e di intrattenimento	-25 / -35	-67.5	-24.3	-59.9
15	2020	Nuovi settori	Impianti a fune	-8 / -12	-25.4	-	-
16	2020	Nuovi settori	Fatturato totale (settori tradizionali + nuovi)	-7.8	-29.6	-3.3	-14.0
17	2021	Settore di attività	Manifatturiere	9.2	40.7	16.7	30.1
18	2021	Settore di attività	Costruzioni	5.0	63.8	12.5	16.9
19	2021	Settore di attività	Commercio ingrosso	3.2	28.6	12.3	16.6
20	2021	Settore di attività	Commercio dettaglio	-6.3	21.5	5.0	11.4
21	2021	Settore di attività	Trasporti	0.4	40.8	11.1	6.6
22	2021	Settore di attività	Servizi alle imprese	6.4	32.2	16.4	11.6
23	2021	Settore di attività	Servizi alla persona	-14.1	67.0	14.0	21.6
24	2021	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-1.3	34.7	4.9	28.0
25	2021	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2.4	41.5	19.9	13.6
26	2021	Dimensione aziendale	oltre 50	6.4	35.2	13.5	18.2
27	2021	Nuovi settori	Ricettivo	-78.6	nd	nd	nd
28	2021	Nuovi settori	Bar-ristoranti	-57.1	nd	nd	nd
29	2021	Nuovi settori	Servizi alla persona	-	-	-	-
30	2021	Nuovi settori	Attività sportive e di intrattenimento	-52.9	nd	nd	nd
31	2021	Nuovi settori	Impianti a fune	-98.9	nd	nd	nd
32	2021	Nuovi settori	Fatturato totale (settori tradizionali + nuovi)	-9.0	nd	nd	nd
