﻿_id	Tipologia	Categoria	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	1510	1682	1713
2	Sesso	Femmine	1227	1496	1572
3	Classi di età	<26	230	251	254
4	Classi di età	26-35	322	372	374
5	Classi di età	36-45	444	479	486
6	Classi di età	46-55	881	981	954
7	Classi di età	56 e oltre	860	1095	1217
8	Condizione d'iscrizione	Disoccupati	2436	2876	2997
9	Condizione d'iscrizione	Inoccupati	301	302	288
10	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da meno di 12 mesi	499	470	382
11	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 12 mesi e fino a 23 mesi	451	588	428
12	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 24 mesi e oltre	1787	2120	2475
