﻿_id	Gruppo	Categoria	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	948	946	798
2	Sesso	Femmine	664	645	627
3	Classi di età	<26	124	115	81
4	Classi di età	26-35	169	181	166
5	Classi di età	36-45	295	275	229
6	Classi di età	46-55	600	578	526
7	Classi di età	56 e oltre	424	442	423
8	Gruppo professionale	Dirigenti. intellettuali. scientifiche e di elevata specializzazione	66	39	55
9	Gruppo professionale	Professioni intermedie (tecnici)	31	30	43
10	Gruppo professionale	Professioni esecutive in amministrazione e gestione	188	186	163
11	Gruppo professionale	Professioni relative alle vendite e servizi	348	362	265
12	Gruppo professionale	Artigiani. operai specializzati. agricoltori	144	138	117
13	Gruppo professionale	Conduttori di impianti. operatori di macchinari	69	69	31
14	Gruppo professionale	Personale non qualificato	766	767	751
15	Settore d'attività	Agricoltura	95	112	97
16	Settore d'attività	Industria	195	179	126
17	Settore d'attività	Altre attività	1.322	1.300	1.202
