﻿_id	Tipologia	Categoria	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	1205	986	1246
2	Sesso	Femmine	917	858	1164
3	Tipologia contrattuale	Tempo indeterminato	177	105	136
4	Tipologia contrattuale	Apprendistato	21	11	22
5	Tipologia contrattuale	Altro tempo determinato	1924	1728	2252
6	Tipologia contrattuale	Dei quali assunzioni part-time	1125	1030	1294
7	Modalità d'assunzione	Modalità ordinaria	1864	1699	2170
8	Modalità d'assunzione	Modalità agevolata	258	145	240
