﻿_id	Anno	Categoria	Tipologia	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-8.1	-25.6	0.6	-3.9
2	2020	Settore di attività	Costruzioni	-17.3	-35.9	14.4	16.3
3	2020	Settore di attività	Commercio ingrosso	-5.6	-14.9	5.6	3.9
4	2020	Settore di attività	Commercio dettaglio	-	-	-	-
5	2020	Settore di attività	Trasporti	-4.9	-22.1	-0.2	-0.8
6	2020	Settore di attività	Servizi alle imprese	13.3	-2.9	25.3	7.9
7	2020	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
8	2020	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-14.3	-27.6	12.6	-4.0
9	2020	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-4.7	-23.4	8.6	8.3
10	2020	Dimensione aziendale	oltre 50	0.4	-17.8	2.0	-2.0
11	2021	Settore di attività	Manifatturiere	10.6	41.0	11.8	32.8
12	2021	Settore di attività	Costruzioni	6.2	105.1	38.3	-16.3
13	2021	Settore di attività	Commercio ingrosso	2.2	30.1	10.5	16.3
14	2021	Settore di attività	Commercio dettaglio	-	-	-	-
15	2021	Settore di attività	Trasporti	3.8	51.0	12.3	5.6
16	2021	Settore di attività	Servizi alle imprese	5.7	45.3	22.8	10.4
17	2021	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
18	2021	Dimensione aziendale	1-10  addetti	11.3	45.0	3.7	45.8
19	2021	Dimensione aziendale	11-50  addetti	4.6	50.0	24.2	11.8
20	2021	Dimensione aziendale	oltre 50	7.9	41.3	12.5	17.1
