﻿_id	COD_CA_OD	COD_REGIONE	COD_ASL	COD_CA	COD_COMUNE	COMUNE	INDIRIZZO	TELEFONO	LATITUDINE_P	LONGITUDINE_P	LATITUDINE_V	LONGITUDINE_V
1	CA042101001	42	101	1	22001	ALA	Via Brigata Mantova, 1	116117	45.7559651	11.0007826	457559651	110007826
2	CA042101036	42	101	36	22003	ALDENO	Via Florida, 5	116117	45.975897	11.092656	45975897	11092656
3	CA042101002	42	101	2	22005	ANDALO	Piazza Paganella, 3	116117	46.1637596	11.003541	461637596	11003541
4	CA042101011	42	101	11	22238	BORGO CHIESE	Loc.Condino - Via Roma, 38	116117	45.88985	10.60029	4588985	1060029
5	CA042101014	42	101	14	22252	BORGO D'ANAUNIA	Loc. Fondo - Via C. Battisti, 55	116117	46.436885	11.138506	46436885	11138506
6	CA042101006	42	101	6	22022	BORGO VALSUGANA	Viale Vicenza, 9	116117	46.056352	11.462952	46056352	11462952
7	CA042101009	42	101	9	22241	CEMBRA LISIGNAGO	Piazza Marconi, 7	116117	46.175263	11.220606	46175263	11220606
8	CA042101005	42	101	5	22228	COMANO TERME	Loc. Ponte Arche - Via C. Battisti, 38	116117	46.035686	10.873844	46035686	10873844
9	CA042101013	42	101	13	22087	FOLGARIA	Via C. Battisti, 24	116117	45.916832	11.168775	45916832	11168775
10	CA042101015	42	101	15	22229	LEDRO	Loc. Bezzecca - Via Falcone e Borsellino, 6	116117	45.89542	10.720389	4589542	10720389
11	CA042101007	42	101	7	22243	MADRUZZO	Loc.Calavino - Via Gentilini, 7	116117	46.046016	10.98335	46046016	1098335
12	CA042101017	42	101	17	22110	MALE'	Via IV novembre, 8	116117	46.350194	10.910061	46350194	10910061
13	CA042101018	42	101	18	22117	MEZZOLOMBARDO	Via degli Alpini, 7	116117	46.211889	11.096063	46211889	11096063
14	CA042101019	42	101	19	22123	MORI	Via Giovanni XXIII, 18	116117	45.851410	10.981676	45851410	10981676
15	CA042101020	42	101	20	22137	PELLIZZANO	Via Baschenis, 6	116117	46.310982	10.907993	46310982	10907993
16	CA042101021	42	101	21	22139	PERGINE VALSUGANA	Via S. Pietro, 2	116117	46.0633	11.2449	460633	112449
17	CA042101034	42	101	34	22143	PINZOLO	Via Genova, 78	116117	46.161147	10.761091	46161147	10761091
18	CA042101029	42	101	29	22230	PREDAIA	Loc. Taio - Piazza di S. Vittore, 5	116117	46.320673	11.066268	46320673	11066268
19	CA042101024	42	101	24	22147	PREDAZZO	Via De Gasperi, 12	116117	46.311858	11.599532	46311858	11599532
20	CA042101031	42	101	31	22245	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	Loc. Tonadico - Via Roma, 1	800 016 017	46.177751	11.831519	46177751	11831519
21	CA042101025	42	101	25	22153	RIVA DEL GARDA	L.go Marconi, 2	116117	45.889416	10.842369	45889416	10842369
22	CA042101033	42	101	33	22161	ROVERETO	Corso Verona, 4	116117	45.883221	11.041200	45883221	11041200
23	CA042101023	42	101	23	22250	SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JAN	Strada di Pra' de Gejia, 4	116117	46.423312	11.678813	46423312	11678813
24	CA042101032	42	101	32	22205	TRENTO	Via Paolo Orsi, 1	116117	46.057016	11.131687	46057016	11131687
