﻿_id	Enti	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Imprese nazionali	1728	1646	1608	1521	1464	1388
2	Residenze sanitarie/assistenziali	674	663	661	620	683	712
3	Istituti per l'istruzione e la formazione	3662	3668	3655	3646	3590	3504
4	Fondazioni	1107	1107	1141	1188	1260	1284
5	Aziende speciali	251	278	266	266	274	281
6	Società partecipate provinciali	2041	2048	2028	2039	2066	2053
7	Società partecipate comunali	1078	1994	1983	1980	2012	2033
8	Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco	262	252	254	264	269	267
