﻿_id	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	Var. %  19-18
1	1728	1646	1608	1521	1464	1388	-5.1912568306010928864679954131133854389190673828125
2	1728	1646	1608	1521	1464	1388	-5.1912568306010928864679954131133854389190673828125
3	9075	10010	9988	10003	10154	10134	-0.196966712625566253702658059410168789327144622802734375
4	674	663	661	620	683	712	4.2459736456808201410240144468843936920166015625
5	3662	3668	3655	3646	3590	3504	-2.395543175487464981898710902896709740161895751953125
6	1107	1107	1141	1188	1260	1284	1.9047619047619048782138406750163994729518890380859375
7	251	278	266	266	274	281	2.554744525547445466173712702584452927112579345703125
8	2041	2048	2028	2039	2066	2053	-0.62923523717328178062047072671703062951564788818359375
9	1078	1994	1983	1980	2012	2033	1.04373757455268378890878011588938534259796142578125
10	262	252	254	264	269	267	-0.7434944237918215126370569123537279665470123291015625
11	10803	11656	11596	11524	11618	11522	-0.8263040110173867081044818405644036829471588134765625
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
