﻿_id	Comparto	2016	2017	2018	2019	2020
1	Agricoltura, caccia, pesca	11868	11918	12019	11932	11841
2	Industria	11199	10836	10762	10717	10760
3	Estrazione di minerali	76	75	70	64	62
4	Attività manifatturiere	3782	3722	3705	3643	3600
5	Energia elettrica, gas e acqua	247	292	327	378	402
6	Costruzioni	7094	6747	6660	6632	6696
7	Altre attività	23964	23663	23616	23643	23566
8	Commercio, riparazioni	8673	8434	8205	8040	7872
9	Alberghi e ristoranti	4645	4605	4585	4610	4591
10	Trasp., magazz., comunicaz.	1355	1297	1305	1298	1290
11	Intermediaz. monet. e finanz.	939	909	915	926	912
12	Att. imm., noleg., inform. ricer.	5692	5718	5876	6000	6145
13	Istruzione	390	394	403	393	390
14	Sanità e altri servizi sociali	198	197	194	201	205
15	Altri serv. pubb., soc. e personali	2072	2109	2133	2175	2161
16	Non classificate	4	8	14	8	4
