﻿_id	Forma	Parametro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	senza Agricoltura, caccia, pesca 2019	senza Agricoltura, caccia, pesca 2020
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	623346	615040	609483	603259	596919	589418	583161	575821	448125	443521
2	Ditte individuali	Iscritte (v.a.)	44824	43187	42776	40298	38124	37664	40121	32227	36161	28531
3	Ditte individuali	Cessate (v.a.)	58142	47697	45912	45355	43177	43750	45087	38507	37890	32107
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	7.1	7.0	7.0	6.6	6.4	6.3	6.8	5.6	8.1	6.4
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	9.2	7.7	7.5	7.5	7.2	7.4	7.7	6.6	8.5	7.2
6	Ditte individuali	Flusso (%)	16.3	14.7	14.5	14.1	13.5	13.7	14.5	12.2	16.5	13.6
7	Ditte individuali	Var. Imprese attive (%)	-2.6	-1.3	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.1	-1.3	0.0	-1.0
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	216760	212763	208464	204001	199920	195703	190278	186301	166555	162169
9	Società di persone	Iscritte (v.a.)	7702	6615	6355	6401	5917	5623	4902	3967	4163	3304
10	Società di persone	Cessate (v.a.)	8904	8864	8514	9361	8865	8706	8391	7247	7869	6851
11	Società di persone	Tasso natalità (%)	3.5	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	2.5	2.1	2.5	2.0
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)	4.1	4.1	4.0	4.5	4.4	4.4	4.3	3.8	4.7	4.2
13	Società di persone	Flusso (%)	7.6	7.2	7.1	7.6	7.3	7.2	6.9	6.0	7.2	6.2
14	Società di persone	Var. Imprese attive (%)	-1.5	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	-2.1	-2.8	-2.1	0.0	-2.6
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	194031	197099	201716	206603	212444	220721	226777	233299	223833	230222
16	Società di capitale	Iscritte (v.a.)	14025	14850	16090	16248	17517	18439	17707	15300	17603	15190
17	Società di capitale	Cessate (v.a.)	9201	9524	8858	9620	9434	9921	10022	9838	9960	9775
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)	7.3	7.6	8.1	8.0	8.4	8.5	7.9	6.7	7.9	6.7
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.8	4.9	4.4	4.7	4.5	4.6	4.5	4.3	4.4	4.3
20	Società di capitale	Flusso (%)	12.0	12.5	12.5	12.7	12.9	13.1	12.4	10.9	12.3	11.0
21	Società di capitale	Var. Imprese attive (%)	1.1	1.6	2.3	2.4	2.8	3.9	2.7	2.9	0.0	2.9
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	22992	21047	21144	21199	21220	21093	20733	20489	18983	18739
23	Altre forme	Iscritte (v.a.)	4109	1708	1536	1323	1318	1069	957	854	934	832
24	Altre forme	Cessate (v.a.)	1138	1260	1077	1139	1167	1187	1139	956	1087	913
25	Altre forme	Tasso natalità (%)	18.7	7.8	7.3	6.2	6.2	5.1	4.6	4.1	4.9	4.4
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)	5.2	5.7	5.1	5.4	5.5	5.6	5.4	4.6	5.7	4.8
27	Altre forme	Flusso (%)	23.9	13.5	12.4	11.6	11.7	10.7	10.0	8.8	10.6	9.3
28	Altre forme	Var. Imprese attive (%)	9.9	-8.5	0.5	0.3	0.1	-0.6	-1.7	-1.2	0.0	-1.3
