﻿_id	Cittadinanza	Data	Maschi	Femmine
1	Italiani	2010	9968	11365
2	Italiani	2011	10896	12240
3	Italiani	2012	12528	13661
4	Italiani	2013	14338	15589
5	Italiani	2014	14654	15071
6	Italiani	2015	14093	14610
7	Italiani	2016	13702	14280
8	Italiani	2017	12556	13587
9	Italiani	2018	11808	13592
10	Italiani	2019	11489	13887
11	Italiani	2020	13980	17492
12	Italiani	2021	11375	15330
13	Stranieri	2010	4668	6170
14	Stranieri	2011	5355	6837
15	Stranieri	2012	6298	7683
16	Stranieri	2013	6823	8608
17	Stranieri	2014	6601	8485
18	Stranieri	2015	5957	7871
19	Stranieri	2016	5951	7799
20	Stranieri	2017	5903	7858
21	Stranieri	2018	5484	7851
22	Stranieri	2019	5180	7768
23	Stranieri	2020	6270	9873
24	Stranieri	2021	4929	8633
