﻿_id	Data	Sesso	Italiani	Stranieri
1	2010-12-31T00:00:00	Maschi	9968	4668
2	2011-12-31T00:00:00	Maschi	10896	5355
3	2012-12-31T00:00:00	Maschi	12528	6298
4	2013-12-31T00:00:00	Maschi	14338	6823
5	2014-12-31T00:00:00	Maschi	14654	6601
6	2015-12-31T00:00:00	Maschi	14093	5957
7	2016-12-31T00:00:00	Maschi	13702	5951
8	2017-12-31T00:00:00	Maschi	12556	5903
9	2018-12-31T00:00:00	Maschi	11808	5484
10	2019-12-31T00:00:00	Maschi	11489	5180
11	2010-12-31T00:00:00	Femmine	11365	6170
12	2011-12-31T00:00:00	Femmine	12240	6837
13	2012-12-31T00:00:00	Femmine	13661	7683
14	2013-12-31T00:00:00	Femmine	15589	8608
15	2014-12-31T00:00:00	Femmine	15071	8485
16	2015-12-31T00:00:00	Femmine	14610	7871
17	2016-12-31T00:00:00	Femmine	14280	7799
18	2017-12-31T00:00:00	Femmine	13587	7858
19	2018-12-31T00:00:00	Femmine	13592	7851
20	2019-12-31T00:00:00	Femmine	13887	7768
