﻿_id	Sesso	Categoria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Maschi	Tasso di natalità	11.1	10.8	11.1	10.4	10.3	10.1	9.6	9.6	8.9	8.7
2	Maschi	Tasso di mortalità	9	8.9	8.9	8.6	8.5	8.8	8.6	8.8	8.9	8.9
3	Maschi	Età media della popolazione	40.4	40.6	40.8	40.9	41.2	41.4	41.7	41.9	42.2	42.4
4	Maschi	Indice di vecchiaia	76.5	100.2	100.7	104.1	107.7	110.7	114.6	118.7	122.9	126.8
5	Maschi	Indice di dipendenza	103	48.6	48.9	49.5	49.9	50.7	51.4	52	52.5	52.9
6	Maschi	Indice di ricambio	110.2	112	116	113.6	113.8	112.7	112.7	112.6	115.5	118
7	Maschi	Indice di struttura	51	118.6	121.5	121.9	123.3	125.7	128.5	129.9	131.2	131.3
8	Femmine	Tasso di natalità	10.1	9.9	9.9	9.8	9.2	9.1	8.5	8.5	8.3	7.9
9	Femmine	Tasso di mortalità	9.3	9	9.3	9	9.2	9.4	9.1	9.9	9.5	9.9
10	Femmine	Età media della popolazione	43.6	43.8	43.9	44	44.2	44.3	44.6	44.8	45	45.3
11	Femmine	Indice di vecchiaia	152.4	153.3	152.6	154.8	157.2	159.5	162.8	167	170.3	174
12	Femmine	Indice di dipendenza	58.6	58.7	58.4	59.1	59.2	59.5	59.8	60.2	60.5	60.8
13	Femmine	Indice di ricambio	116.1	116.9	122.3	119.6	119.3	120	121.3	123.3	125.8	128.8
14	Femmine	Indice di struttura	115.9	118.9	122.2	123.5	125.6	128.7	131.8	134.3	137	138.4
