﻿_id	Anno	Categoria	Tipologia	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-5.4	-26.4	1.7	-6.6
2	2020	Settore di attività	Costruzioni	-0.4	-28.2	-2.5	-3.4
3	2020	Settore di attività	Commercio ingrosso	3.1	-6.7	-0.5	-8.4
4	2020	Settore di attività	Commercio dettaglio	-6.3	-18.0	-0.3	-6.2
5	2020	Settore di attività	Trasporti	-1.6	-21.3	-2.7	-4.8
6	2020	Settore di attività	Servizi alle imprese	-14.6	-15.5	-9.6	5.2
7	2020	Settore di attività	Servizi alla persona	-	-	-	-
8	2020	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-5.0	-17.4	2.6	-8.0
9	2020	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-6.5	-20.5	-3.4	-2.2
10	2020	Settore di attività	Manifatturiere	-4.0	-20.6	-4.4	-2.2
11	2021	Settore di attività	Costruzioni	8.0	38.2	22.6	47.3
12	2021	Settore di attività	Commercio ingrosso	4.5	53.9	5.3	29.8
13	2021	Settore di attività	Commercio dettaglio	1.4	29.6	14.4	17.7
14	2021	Settore di attività	Trasporti	-6.3	21.5	5.0	11.4
15	2021	Settore di attività	Servizi alle imprese	-0.8	23.6	18.2	14.3
16	2021	Settore di attività	Servizi alla persona	7.7	17.9	7.2	12.5
17	2021	Dimensione aziendale	1-10  addetti	-14.1	67.0	14.0	21.6
18	2021	Dimensione aziendale	11-50  addetti	-4.8	34.6	6.5	26.9
19	2021	Dimensione aziendale	oltre 50	-0.4	37.1	16.8	14.1
20		""	""	4.2	21.5	8.9	20.6
