﻿_id	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0
1	17.28465224870975447402088320814073085784912109375	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.311694759575999569278792478144168853759765625	19.633864768390690613841798040084540843963623046875
2	13.2603219464241828262629496748559176921844482421875	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.792195218826801550449090427719056606292724609375	10.9799461485231955037988882395438849925994873046875
3	69.4550258048660538179319701157510280609130859375	68.099999999999994315658113919198513031005859375	68.099999999999994315658113919198513031005859375	67.599999999999994315658113919198513031005859375	74	69.7999999999999971578290569595992565155029296875	69.896110021597195327558438293635845184326171875	69.3861890830861085532887955196201801300048828125
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
