﻿_id	"Personale in servizio al 
31 dic. 2019"	"Personale in servizio al 
31 dic. 2020"	"Var. %
20-19"
1			
2	4978	4906	-1.4463640016070711258322489811689592897891998291015625
3	233	203	-12.875536480686694318364970968104898929595947265625
4	4745	4703	-0.88514225500526866330375241886940784752368927001953125
5			
6	113	104	-7.96460176991150436975885895662941038608551025390625
7	235	273	16.170212765957447942355429404415190219879150390625
8	1060	1010	-4.71698113207547198300062518683262169361114501953125
9	518	536	3.47490347490347506465013793786056339740753173828125
10	1813	1819	0.330943188086045225748677012234111316502094268798828125
11	929	880	-5.274488697524219560364144854247570037841796875
12	1047	903	-13.7535816618911184150420012883841991424560546875
13	120	267	122.5000000000000142108547152020037174224853515625
14	53	50	-5.66037735849056655723643416422419250011444091796875
15	2149	2100	-2.28013029315960924492401318275369703769683837890625
16	98	94	-4.08163265306122458042636935715563595294952392578125
17	225	213	-5.3333333333333339254522798000834882259368896484375
18	323	307	-4.9535603715170282157487235963344573974609375
19	169	199	17.751479289940828465432787197642028331756591796875
20	178	174	-2.2471910112359552158523001708090305328369140625
21	347	373	7.4927953890489913391093068639747798442840576171875
22	4745	4703	-0.88514225500526866330375241886940784752368927001953125
23			
24			
25			
