<data>
<row _id="1"><Settore>Agricoltura</Settore><Sesso>Maschi</Sesso><2017>0</2017><2018>0</2018><2019>0    </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="2"><Settore>Agricoltura</Settore><Sesso>Femmine</Sesso><2017>0</2017><2018>0</2018><2019>0    </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="3"><Settore>Industria</Settore><Sesso>Maschi</Sesso><2017>152</2017><2018>148</2018><2019>18    </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="4"><Settore>Industria</Settore><Sesso>Femmine</Sesso><2017>34</2017><2018>12</2018><2019>-     </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="5"><Settore>Terziario</Settore><Sesso>Maschi</Sesso><2017>130</2017><2018>90</2018><2019>-     </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="6"><Settore>Terziario</Settore><Sesso>Femmine</Sesso><2017>22</2017><2018>31</2018><2019>-     </2019><2020>-    </2020><2021>-    </2021></row>
<row _id="7"><Settore /><Sesso /><2017 xsi:nil="true" /><2018 xsi:nil="true" /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="8"><Settore /><Sesso /><2017 xsi:nil="true" /><2018 xsi:nil="true" /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="9"><Settore /><Sesso /><2017 xsi:nil="true" /><2018 xsi:nil="true" /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
<row _id="10"><Settore /><Sesso /><2017 xsi:nil="true" /><2018 xsi:nil="true" /><2019 /><2020 /><2021 /></row>
</data>
