﻿_id	Categoria	Ramo	2013	2014	2015
1	Numero ore autorizzate	Cigo ramo Industria	662285	492865	330303
2	Numero ore autorizzate	Cigs ramo Industria	1784325	1628222	3052612
3	Numero ore autorizzate	Ramo edilizia	2800804	3040883	1942709
4	Numero ore autorizzate	Ramo commercio	132506	75342	317157
5	Lavoratori equivalenti	Cigo ramo Industria	336	250	168
6	Lavoratori equivalenti	Cigs ramo Industria	906	827	1550
7	Lavoratori equivalenti	Ramo edilizia	1422	1544	986
8	Lavoratori equivalenti	Ramo commercio	67	38	161
