2013-11-12T123546/ril_traf_2007.kml
From the dataset abstract
Nel corso dell' anno 2010 si è svolto un censimento della circolazione stradale usando dei sensori automatici di rilevamento traffico posizionati in punti strategici della rete viaria...
Source: Riassunto rilievo traffico automatico (stazioni fisse) anno 2010
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | KML | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | February 15, 2018 | 
| Created | unknown | 
| Format | KML | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 9f774830-e4ea-4106-ac1e-3e9ef8034736 | 
| distribution_format | KML | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 0d163ba9-8c69-40e4-9dbb-9f558002f40d | 
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml | 
| Created | 2013-11-12T13:35:59.081632 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | True | 
| lang | |
| hash | md5:5e860eb5ec0f8b8005564aceb71861af | 
| description | |
| format | KML | 
| mimetype_inner | |
| url_type | upload | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | 2013-11-12T123546/ril_traf_2007.kml | 
| url | https://dati.trentino.it/dataset/9f774830-e4ea-4106-ac1e-3e9ef8034736/resource/0d163ba9-8c69-40e4-9dbb-9f558002f40d/download/riltraf2007.kml | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2018-02-15T13:49:46.753323 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 2 | 
| revision_id | ff8d5497-d930-47a4-9d91-49ef3585e05a | 
| resource_type | file.upload | 
| Size | 32759 | 
