Assunzioni di lavoratori disabili per sesso, ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dell'occupazione dei lavoratori disabili in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | Excel XLS | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLS | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | aa216e26-9f47-4b2b-a261-e77373a51535 | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 5c4a48f8-8db8-4aec-ae90-e6685ae856f4 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-29T14:46:10.834707 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Assunzioni di lavoratori disabili per sesso, tipologia contrattuale e modalità d’assunzione in provincia di Trento (2018-2020) - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9456/152177/file/Assunzioni%20disabili%20per%20sesso%20contratto%20modalit%C3%A0%20TN%202018-2020.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 0 | 
| revision_id | 2205d8f0-278c-494b-bcc2-60d4179a609f | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
