Lavoratori disabili iscritti al collocamento e ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dell'occupazione dei lavoratori disabili in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | November 30, 2020 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 96972ec2-e906-4381-a107-9e4396d59679 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 0109ca44-0dc8-4945-a902-a52c77f4c92f | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-03-18T17:02:48.565271 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Lavoratori disabili iscritti al collocamento e assunti in provincia di Trento nel 2019 - valori assoluti | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/7330/119077/file/disabili_iscritti_cpi_e_assunti_tn_2019_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2020-11-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 11 | 
| revision_id | 7f8b0578-6c74-40c0-a1af-3a86e76265ad | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
