Presenze nelle strutture alberghiere e ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi agli indicatori economici delle imprese in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio Studi...
Source: Indicatori economici anno 2021
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | ARC | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | May 18, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 563c1e12-d4bb-488c-b6e7-edec9c9f5bf1 | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 26f880a7-610d-4b1f-bdeb-c9e403936017 | 
| Media type | None | 
| Created | 2023-05-18T12:06:50.849937 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLSX | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Presenze nelle strutture alberghiere e complementari in provincia di Trento (2017-2021) | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10716/176111/file/Presenze%20alberghi%20e%20complementari%20TN%202017-2021.xlsx | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-18T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 14 | 
| revision_id | e5def396-892d-4410-ab0d-115f78b63dff | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
