Dirigenti, professioni intellettuali, ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle figure professionali richieste dalle imprese e nel settore pubblico in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | ARC | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | May 19, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 292135a4-781a-41da-ad68-022762850b6e | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 28f684b0-daca-4036-9ab1-091beef3a493 | 
| Media type | None | 
| Created | 2023-05-19T09:34:03.371040 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche: caratteristiche delle entrate previste nel 2021 in provincia di Trento | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10600/170741/file/caratteristiche_entrate_previste_dirigenti_tn_2021_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-19T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 10 | 
| revision_id | 93ec776f-a078-4317-a788-fffb2c2a4e24 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
