Artigiani, operai specializzati e agricoltori: ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle figure professionali richieste dalle imprese e nel settore pubblico in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | ARC | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | May 19, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 292135a4-781a-41da-ad68-022762850b6e | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 28c900b0-d425-4f2d-90a9-f093698b3564 | 
| Media type | None | 
| Created | 2023-05-19T09:24:18.569767 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLSX | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Artigiani, operai specializzati e agricoltori: caratteristiche delle entrate previste in provincia di Trento nel 2021 | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10604/170938/file/Caratteristiche%20entrate%20previste%20artigiani%20TN%202021.xlsx | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-19T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 0 | 
| revision_id | 7480230b-0054-4193-b28a-385581344976 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
