﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti con apprendistato I sem. 2014	Occupati a settembre 2016 con stesso apprendistato	Occupati a settembre 2016 con altro apprendistato	Occupati a settembre 2016 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2016 con altri contratti	Non occupati a settembre 2016
1	Sesso	Maschi	1047	353	203	86	115	290
2	Sesso	Femmine	862	208	183	66	84	321
3	Classi di età	fino a 19 anni	323	76	91	22	25	109
4	Classi di età	19-24 anni	1077	317	217	89	99	355
5	Classi di età	25 anni e oltre	509	168	78	41	75	147
