﻿_id	Settore	2017	2018	2019	2020	2021
1	Agricoltura caccia pesca	11918	12019	11932	11841	11839
2	Industria	10836	10762	10717	10760	10927
3	Estrazione di minerali	75	70	64	62	61
4	Attività manifatturiere	3722	3705	3643	3600	3621
5	Energia elettrica gas e acqua	292	327	378	402	381
6	Costruzioni	6747	6660	6632	6696	6864
7	Altre attività	23663	23616	23643	23566	24107
8	Commercio riparazioni	8434	8205	8040	7872	7974
9	Alberghi e ristoranti	4605	4585	4610	4591	4647
10	Trasporto magazzinaggio comunicazione	1297	1305	1298	1290	1310
11	Intermediazione monetaria e finanziaria	909	915	926	912	957
12	Attività immobiliari noleggio informatica ricerca	5718	5876	6000	6145	6409
13	Istruzione	394	403	393	390	398
14	Sanità e altri servizi sociali	197	194	201	205	212
15	Altri servizi pubblici sociali e personali	2109	2133	2175	2161	2200
16	Non classificate	8	14	8	4	13
