﻿_id	Tipologia	Variabile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020 senza Agricoltura caccia pesca	2021 senza Agricoltura caccia pesca
1	Ditte individuali	Imprese attive	3161195	3139288	3119577	3095837	3063038	3029956	3011670	2997197	2385581	2376226
2	Ditte individuali	Iscritte	235985	232367	225367	211940	203871	216780	178098	195314	159694	175378
3	Ditte individuali	Cessate	247021	235644	228871	218748	223763	233104	187897	165648	161430	141800
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	7.4	7.4	7.2	6.8	6.6	7.1	5.9	6.5	6.7	7.4
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	7.8	7.5	7.3	7.0	7.3	7.7	6.2	5.5	6.8	6.0
6	Ditte individuali	Flusso (%)	15.2	14.9	14.5	13.9	13.9	14.8	12.1	12.0	13.4	13.3
7	Società di persone	Imprese attive	852245	832311	813228	795526	777090	755103	738677	725328	668248	653156
8	Società di persone	Iscritte	30810	27895	25843	23990	21961	19513	15466	18186	13226	15593
9	Società di persone	Cessate	41451	39689	40592	38864	37350	37384	31392	27054	30129	25618
10	Società di persone	Tasso natalità (%)	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5	2.1	2.5	2.0	2.4
11	Società di persone	Tasso mortalità (%)	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8	4.9	4.2	3.7	4.4	3.9
12	Società di persone	Flusso (%)	8.4	8.0	8.1	7.8	7.5	7.4	6.3	6.2	6.4	6.2
13	Società di capitale	Imprese attive	1008451	1043841	1082003	1125812	1177503	1220301	1265041	1310046	1246148	1289998
14	Società di capitale	Iscritte	92376	100563	102664	111313	114939	110049	93103	113323	92698	112761
15	Società di capitale	Cessate	44868	44659	46185	46741	49568	49667	48283	48083	47922	47678
16	Società di capitale	Tasso natalità (%)	9.3	9.8	9.7	10.1	10.0	9.2	7.5	8.8	2.6	2.6
17	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.1	3.9	3.7	2.0	2.0
18	Società di capitale	Flusso (%)	13.8	14.2	14.0	14.3	14.3	13.3	11.4	12.5	4.7	4.7
19	Altre forme	Imprese attive	126522	128943	131187	132974	133112	132318	132126	132260	121031	121105
20	Altre forme	Iscritte	11808	10880	9614	9632	7721	6710	5641	5773	5539	5659
21	Altre forme	Cessate	6921	6532	6486	6812	6889	6268	5420	5224	5188	5004
22	Altre forme	Tasso natalità (%)	9.1	8.5	7.4	7.3	5.8	5.1	4.3	4.4	4.6	4.7
23	Altre forme	Tasso mortalità (%)	5.3	5.1	5.0	5.2	5.2	4.7	4.1	4.0	4.3	4.1
24	Altre forme	Flusso (%)	14.4	13.6	12.4	12.4	11.0	9.8	8.4	8.3	8.9	8.8
