﻿_id	Tipologia	Ente	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Extra Pubblica Amministrazione centrale	Imprese nazionali	1646	1608	1521	1464	1388	1269
2	Extra Pubblica Amministrazione locale	Residenze sanitarie/assistenziali	663	661	620	683	712	729
3	Extra Pubblica Amministrazione locale	Istituti per l'istruzione e la formazione	3668	3655	3646	3590	3504	3592
4	Extra Pubblica Amministrazione locale	Fondazioni	1107	1141	1188	1260	1284	1256
5	Extra Pubblica Amministrazione locale	Aziende speciali	278	266	266	274	281	229
6	Extra Pubblica Amministrazione locale	Società partecipate provinciali	2048	2028	2039	2066	2053	2037
7	Extra Pubblica Amministrazione locale	Società partecipate comunali	1994	1983	1980	2012	2033	2050
8	Extra Pubblica Amministrazione locale	Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco	252	254	264	269	267	246
