﻿_id	Indirizzo di studio	Sesso	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1	Acconciatura ed estetica	Maschi	5	3	4	9	8	6
2	Acconciatura ed estetica	Femmine	70	76	73	85	87	103
3	Amministrativo e commerciale	Maschi	19	29	36	32	36	33
4	Amministrativo e commerciale	Femmine	45	59	53	70	63	66
5	Alberghiero-ristorazione	Maschi	59	61	72	113	114	117
6	Alberghiero-ristorazione	Femmine	40	29	44	44	70	59
7	Alberghiero-ristorazione	Maschi	164	161	191	194	166	189
8	Alberghiero-ristorazione	Femmine	1	0	0	1	0	0
9	Imprenditore agricolo	Maschi	-	-	0	30	-	-
10	Imprenditore agricolo	Femmine	-	-	0	2	-	-
11	Abbigliamento	Maschi	1	2	4	1	2	1
12	Abbigliamento	Femmine	14	13	13	27	20	20
13	Grafico	Maschi	19	25	23	26	12	18
14	Grafico	Femmine	18	21	17	16	29	31
15	Grafico	Maschi	-	-	27	15	47	48
16	Grafico	Femmine	-	-	0	0	2	5
17	Trasformazione agroalimentare	Maschi	-	-	-	-	6	7
18	Trasformazione agroalimentare	Femmine	-	-	-	-	2	0
19	Agricoltura e ambiente	Maschi	20	13	-	-	-	-
20	Agricoltura e ambiente	Femmine	44	3	-	-	-	-
21	Sanitario socio-assistenziale	Maschi	-	-	-	-	5	2
22	Sanitario socio-assistenziale	Femmine	-	-	-	-	12	14
23	Legno	Maschi	30	34	24	33	27	35
24	Legno	Femmine	0	0	1	0	1	1
25	Animazione turistico-sportiva	Maschi	-	-	17	11	9	9
26	Animazione turistico-sportiva	Femmine	-	-	3	9	12	9
