﻿_id	Indirizzo di studio	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica	103	1046
2	Amministrativo e Commerciale	352	391
3	Servizi Commerciali	6	11
4	Alberghiero-ristorazione	1042	636
5	Abbigliamento	5	226
6	Grafico	126	122
7	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	1562	6
8	Legno	250	2
9	Allevamento coltivazioni gestione del verde	236	30
10	Trasformazione agroalimentare	61	6
11	Servizi socio-sanitari	18	81
12	Animazione turistico-sportiva	38	47
13	Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalitÃ  alberghiera	6	11
14	Lavorazioni industriali e artigianali artistiche	4	19
15	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	9	0
16	Produzioni industriali e artigianali	6	17
17	Manutenzione e assistenza tecnica	20	0
