﻿_id	Caratteristiche	Parametri	2019	2020
1	Sesso	Maschi	9925	7395
2	Sesso	Femmine	13503	10743
3	Classi di età	< 25	4503	3462
4	Classi di età	25-29	3287	2530
5	Classi di età	30-54	12452	9541
6	Classi di età	55 e oltre	3186	2605
7	Cittadinanza	Italiani	17437	13701
8	Cittadinanza	Stranieri totali	5991	4437
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	4083	3104
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	21239	16573
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	2189	1565
12	Settore provenienza disoccupati	Agricoltura	866	837
13	Settore provenienza disoccupati	Estrattivo e costruzioni	1275	929
14	Settore provenienza disoccupati	Industria	1250	864
15	Settore provenienza disoccupati	Terziario	17845	13938
16	Settore provenienza disoccupati	Settore mancante	-	-
