﻿_id	Sesso	Settore	Comparto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Maschi	Agricoltura	Agricoltura	12565	12597	12958	12887	13890	14339	15895	17240	17198	18071	10913	20306	21761	21032	20565
2	Maschi	Secondario	estrazione e fabbricazione non metallifera	1194	952	666	655	625	485	464	456	624	584	657	766	665	508	624
3	Maschi	Secondario	manifatturiero	10493	8954	6327	7604	8052	6352	6855	7270	8301	8388	10236	10183	8373	6593	9761
4	Maschi	Secondario	costruzioni	9405	7978	6902	7352	6376	5498	4918	4466	4775	5140	5856	6821	6384	5669	6591
5	Maschi	Terziario	Commercio	4528	4092	4108	4751	4494	3876	3428	3460	4158	4063	4804	4983	4845	3728	4757
6	Maschi	Terziario	Pubblici esercizi	15015	14830	15012	15462	15310	15843	14799	14293	15183	15804	19622	21399	21821	12719	20550
7	Maschi	Terziario	Servizi  imprese	3098	3376	2975	3051	3356	3120	3027	3166	4021	4416	5701	5222	4799	3873	4456
8	Maschi	Terziario	Servizi domestici	110	153	84	135	175	244	403	255	271	228	241	258	238	357	378
9	Maschi	Terziario	Altri servizi	11645	11771	10732	11270	10934	11082	10132	9885	11529	12058	13496	13958	14143	12229	15780
10	Maschi	Terziario	riparazione industria	0	0	0	59	47	40	57	82	104	76	111	78	115	83	95
11	Femmine	Agricoltura	Agricoltura	5716	5801	5792	5545	5726	5762	5968	5973	5983	6072	4585	6474	7237	7471	7855
12	Femmine	Secondario	estrazione e fnm	97	96	43	44	41	28	20	21	75	64	67	80	72	48	66
13	Femmine	Secondario	manifatturiero	4103	3448	2387	3380	3062	2970	2977	3092	3490	3439	4096	3965	3500	2957	3853
14	Femmine	Secondario	costruzioni	488	411	374	395	390	334	240	244	283	249	282	355	453	355	445
15	Femmine	Terziario	Commercio	6222	5575	5661	5546	5555	4923	4244	4477	5122	4438	5439	5508	5536	4070	5112
16	Femmine	Terziario	Pubblici esercizi	24615	24407	23508	23483	23439	23616	21812	21012	21186	21661	26900	28676	29070	17766	27349
17	Femmine	Terziario	Servizi  imprese	5644	5800	4833	4990	5476	4498	4699	3983	4601	5270	5997	6171	5714	4857	5610
18	Femmine	Terziario	Servizi domestici	1842	2209	1253	1695	2396	2676	2666	2813	2913	2892	3110	3238	3270	3292	3246
19	Femmine	Terziario	Altri servizi	25351	25699	26470	25726	25637	26035	23242	21439	20890	20872	21890	22375	23133	20699	25147
20	Femmine	Terziario	riparazione industria	0	0	0	10	10	13	9	7	13	15	20	18	29	22	26
21	""	""	""															
22	""	""	""															
23	""	""	""															
24	""	""	""															
25	""	""	""															
26	""	""	""															
27	""	""	""															
28	""	""	""															
29	""	""	""															
30	""	""	""															
31	""	""	""															
32	""	""	""															
33	""	""	""															
34	""	""	""															
35	""	""	""															
36	""	""	""															
37	""	""	""															
38	""	""	""															
39	""	""	""															
40	""	""	""															
41	""	""	""															
42	""	""	""															
43	""	""	""															
44	""	""	""															
45	""	""	""															
46	""	""	""															
47	""	""	""															
48	""	""	""															
49	""	""	""															
50	""	""	""															
51	""	""	""															
52	""	""	""															
53	""	""	""															
54	""	""	""															
55	""	""	""															
56	""	""	""															
57	""	""	""															
58	""	""	""															
59	""	""	""															
60	""	""	""															
61	""	""	""															
62	""	""	""															
63	""	""	""															
64	""	""	""															
65	""	""	""															
66	""	""	""															
67	""	""	""															
68	""	""	""															
69	""	""	""															
70	""	""	""															
71	""	""	""															
72	""	""	""															
73	""	""	""															
74	""	""	""															
75	""	""	""															
76	""	""	""															
77	""	""	""															
78	""	""	""															
79	""	""	""															
80	""	""	""															
81	""	""	""															
82	""	""	""															
83	""	""	""															
84	""	""	""															
85	""	""	""															
86	""	""	""															
87	""	""	""															
88	""	""	""															
89	""	""	""															
90	""	""	""															
91	""	""	""															
92	""	""	""															
93	""	""	""															
94	""	""	""															
95	""	""	""															
96	""	""	""															
97	""	""	""															
98	""	""	""															
99	""	""	""															
100	""	""	""															
101	""	""	""															
102	""	""	""															
103	""	""	""															
104	""	""	""															
105	""	""	""															
106	""	""	""															
107	""	""	""															
108	""	""	""															
109	""	""	""															
110	""	""	""															
111	""	""	""															
112	""	""	""															
113	""	""	""															
114	""	""	""															
115	""	""	""															
116	""	""	""															
117	""	""	""															
118	""	""	""															
119	""	""	""															
120	""	""	""															
121	""	""	""															
122	""	""	""															
123	""	""	""															
124	""	""	""															
125	""	""	""															
126	""	""	""															
127	""	""	""															
128	""	""	""															
129	""	""	""															
130	""	""	""															
131	""	""	""															
132	""	""	""															
133	""	""	""															
134	""	""	""															
135	""	""	""															
136	""	""	""															
137	""	""	""															
138	""	""	""															
139	""	""	""															
140	""	""	""															
141	""	""	""															
142	""	""	""															
143	""	""	""															
144	""	""	""															
145	""	""	""															
146	""	""	""															
147	""	""	""															
148	""	""	""															
149	""	""	""															
150	""	""	""															
151	""	""	""															
152	""	""	""															
153	""	""	""															
154	""	""	""															
155	""	""	""															
156	""	""	""															
157	""	""	""															
158	""	""	""															
159	""	""	""															
160	""	""	""															
161	""	""	""															
162	""	""	""															
163	""	""	""															
164	""	""	""															
165	""	""	""															
166	""	""	""															
167	""	""	""															
168	""	""	""															
169	""	""	""															
170	""	""	""															
171	""	""	""															
172	""	""	""															
173	""	""	""															
174	""	""	""															
175	""	""	""															
176	""	""	""															
177	""	""	""															
178	""	""	""															
179	""	""	""															
180	""	""	""															
181	""	""	""															
182	""	""	""															
183	""	""	""															
184	""	""	""															
185	""	""	""															
186	""	""	""															
187	""	""	""															
188	""	""	""															
189	""	""	""															
190	""	""	""															
191	""	""	""															
192	""	""	""															
193	""	""	""															
194	""	""	""															
195	""	""	""															
196	""	""	""															
197	""	""	""															
198	""	""	""															
199	""	""	""															
200	""	""	""															
201	""	""	""															
202	""	""	""															
203	""	""	""															
204	""	""	""															
205	""	""	""															
206	""	""	""															
207	""	""	""															
208	""	""	""															
209	""	""	""															
210	""	""	""															
211	""	""	""															
212	""	""	""															
213	""	""	""															
214	""	""	""															
215	""	""	""															
216	""	""	""															
217	""	""	""															
218	""	""	""															
219	""	""	""															
220	""	""	""															
221	""	""	""															
222	""	""	""															
223	""	""	""															
224	""	""	""															
225	""	""	""															
226	""	""	""															
227	""	""	""															
228	""	""	""															
229	""	""	""															
230	""	""	""															
231	""	""	""															
232	""	""	""															
233	""	""	""															
234	""	""	""															
235	""	""	""															
236	""	""	""															
237	""	""	""															
238	""	""	""															
239	""	""	""															
240	""	""	""															
241	""	""	""															
242	""	""	""															
243	""	""	""															
244	""	""	""															
245	""	""	""															
246	""	""	""															
247	""	""	""															
248	""	""	""															
249	""	""	""															
250	""	""	""															
251	""	""	""															
252	""	""	""															
253	""	""	""															
254	""	""	""															
255	""	""	""															
256	""	""	""															
257	""	""	""															
258	""	""	""															
259	""	""	""															
260	""	""	""															
261	""	""	""															
262	""	""	""															
263	""	""	""															
264	""	""	""															
265	""	""	""															
266	""	""	""															
267	""	""	""															
268	""	""	""															
269	""	""	""															
270	""	""	""															
271	""	""	""															
272	""	""	""															
273	""	""	""															
274	""	""	""															
275	""	""	""															
276	""	""	""															
277	""	""	""															
278	""	""	""															
279	""	""	""															
280	""	""	""															
281	""	""	""															
282	""	""	""															
283	""	""	""															
284	""	""	""															
285	""	""	""															
286	""	""	""															
287	""	""	""															
288	""	""	""															
289	""	""	""															
290	""	""	""															
291	""	""	""															
292	""	""	""															
293	""	""	""															
294	""	""	""															
295	""	""	""															
296	""	""	""															
297	""	""	""															
298	""	""	""															
299	""	""	""															
300	""	""	""															
301	""	""	""															
302	""	""	""															
303	""	""	""															
304	""	""	""															
305	""	""	""															
306	""	""	""															
307	""	""	""															
308	""	""	""															
309	""	""	""															
310	""	""	""															
311	""	""	""															
312	""	""	""															
313	""	""	""															
314	""	""	""															
315	""	""	""															
316	""	""	""															
317	""	""	""															
318	""	""	""															
319	""	""	""															
320	""	""	""															
321	""	""	""															
322	""	""	""															
323	""	""	""															
324	""	""	""															
325	""	""	""															
326	""	""	""															
327	""	""	""															
328	""	""	""															
329	""	""	""															
330	""	""	""															
331	""	""	""															
332	""	""	""															
333	""	""	""															
334	""	""	""															
335	""	""	""															
336	""	""	""															
337	""	""	""															
338	""	""	""															
339	""	""	""															
340	""	""	""															
341	""	""	""															
342	""	""	""															
343	""	""	""															
344	""	""	""															
345	""	""	""															
346	""	""	""															
347	""	""	""															
348	""	""	""															
349	""	""	""															
350	""	""	""															
351	""	""	""															
352	""	""	""															
353	""	""	""															
354	""	""	""															
355	""	""	""															
356	""	""	""															
357	""	""	""															
358	""	""	""															
359	""	""	""															
360	""	""	""															
361	""	""	""															
362	""	""	""															
363	""	""	""															
364	""	""	""															
365	""	""	""															
366	""	""	""															
367	""	""	""															
368	""	""	""															
369	""	""	""															
370	""	""	""															
371	""	""	""															
372	""	""	""															
373	""	""	""															
374	""	""	""															
375	""	""	""															
376	""	""	""															
377	""	""	""															
378	""	""	""															
379	""	""	""															
380	""	""	""															
381	""	""	""															
382	""	""	""															
383	""	""	""															
384	""	""	""															
385	""	""	""															
386	""	""	""															
387	""	""	""															
388	""	""	""															
389	""	""	""															
390	""	""	""															
391	""	""	""															
392	""	""	""															
393	""	""	""															
394	""	""	""															
395	""	""	""															
396	""	""	""															
397	""	""	""															
398	""	""	""															
399	""	""	""															
400	""	""	""															
401	""	""	""															
402	""	""	""															
403	""	""	""															
404	""	""	""															
405	""	""	""															
406	""	""	""															
407	""	""	""															
408	""	""	""															
409	""	""	""															
410	""	""	""															
411	""	""	""															
412	""	""	""															
413	""	""	""															
