﻿_id	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	615.040	609.483	603.259	596.919	589.418	583.161	575.821	575.819	443.521	445.394
1	Ditte individuali	Iscritte (v.a.)	43.187	42.776	40.298	38.124	37.664	40.121	32.227	36.480	28.531	32.625
2	Ditte individuali	Cessate* (v.a.)	47.697	45.912	45.355	43.177	43.750	45.087	38.507	33.981	32.107	28.223
3	Ditte individuali	Tasso natalità (%)1	7.0	7.0	6.6	6.4	6.3	6.8	5.6	6.3	6.4	7.3
4	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)2	7.7	7.5	7.5	7.2	7.4	7.7	6.6	5.9	7.2	6.3
5	Ditte individuali	Flusso (%)3	14.7	14.5	14.1	13.5	13.7	14.5	12.2	12.2	13.6	13.7
6	Ditte individuali	Var. Imprese attive (%)	-1.3	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.1	-1.3	0.0	-1.0	0.4
7	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	212.763	208.464	204.001	199.920	195.703	190.278	186.301	183.296	162.169	158.742
8	Società di persone	Iscritte (v.a.)	6.615	6.355	6.401	5.917	5.623	4.902	3.967	4.600	3.304	3.810
9	Società di persone	Cessate* (v.a.)	8.864	8.514	9.361	8.865	8.706	8.391	7.247	6.485	6.851	5.996
10	Società di persone	Tasso natalità (%)1	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	2.5	2.1	2.5	2.0	2.4
11	Società di persone	Tasso mortalità (%)2	4.1	4.0	4.5	4.4	4.4	4.3	3.8	3.5	4.2	3.7
12	Società di persone	Flusso (%)3	7.2	7.1	7.6	7.3	7.2	6.9	6.0	6.0	6.2	6.1
13	Società di persone	Var. Imprese attive (%)	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	-2.1	-2.8	-2.1	-1.6	-2.6	-2.1
14	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	197.099	201.716	206.603	212.444	220.721	226.777	233.299	243.172	230.222	239.927
15	Società di capitale	Iscritte (v.a.)	14.850	16.090	16.248	17.517	18.439	17.707	15.300	18.468	15.190	18.346
16	Società di capitale	Cessate* (v.a.)	9.524	8.858	9.620	9.434	9.921	10.022	9.838	9.611	9.775	9.516
17	Società di capitale	Tasso natalità (%)1	7.6	8.1	8.0	8.4	8.5	7.9	6.7	7.8	6.7	7.8
18	Società di capitale	Tasso mortalità (%)2	4.9	4.4	4.7	4.5	4.6	4.5	4.3	4.0	4.3	4.0
19	Società di capitale	Flusso (%)3	12.5	12.5	12.7	12.9	13.1	12.4	10.9	11.8	11.0	11.9
20	Società di capitale	Var. Imprese attive (%)	1.6	2.3	2.4	2.8	3.9	2.7	2.9	4.2	2.9	4.2
21	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	21.047	21.144	21.199	21.220	21.093	20.733	20.489	20.326	18.739	18.596
22	Altre forme	Iscritte (v.a.)	1.708	1.536	1.323	1.318	1.069	957	854	826	832	816
23	Altre forme	Cessate* (v.a.)	1.260	1.077	1.139	1.167	1.187	1.139	956	922	913	875
24	Altre forme	Tasso natalità (%)1	7.8	7.3	6.2	6.2	5.1	4.6	4.1	4.0	4.4	4.4
25	Altre forme	Tasso mortalità (%)2	5.7	5.1	5.4	5.5	5.6	5.4	4.6	4.5	4.8	4.7
26	Altre forme	Flusso (%)3	13.5	12.4	11.6	11.7	10.7	10.0	8.8	8.6	9.3	9.1
27	Altre forme	Var. Imprese attive (%)	-8.5	0.5	0.3	0.1	-0.6	-1.7	-1.2	-0.8	-1.3	-0.8
