﻿_id	Forma	Tipologia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020 senza Agricoltura  caccia pesca	2021 senza Agricoltura  caccia pesca
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	28250	28305	28267	27747	27636	27519	27266	27631	16369	16774
2	Ditte individuali	Iscritte (v.a.)	1767	1895	1913	1682	1723	1807	1502	1729	1151	1347
3	Ditte individuali	Cessate (v.a.)	1784	1710	1826	1684	1649	1877	1627	1380	1166	955
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)1	6.2	6.7	6.8	6.0	6.2	6.6	5.5	6.3	7.0	8.1
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)2	6.3	6.0	6.5	6.0	6.0	6.8	5.9	5.0	7.1	5.8
6	Ditte individuali	Flusso (%)3	12.5	12.7	13.2	12.0	12.2	13.4	11.4	11.3	14.1	13.9
7	Ditte individuali	Variazione Imprese attive (%)	-1.4	0.2	-0.1	-1.8	-0.4	-0.4	-0.9	1.3	-0.8	2.5
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	10143	10000	9825	9511	9292	9075	8894	8789	8122	7986
9	Società di persone	Iscritte (v.a.)	303	306	317	248	247	236	220	191	181	157
10	Società di persone	Cessate (v.a.)	349	333	371	483	406	366	362	279	350	264
11	Società di persone	Tasso natalità (%)1	3.0	3.0	3.2	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2	2.2	1.9
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)2	3.4	3.3	3.7	5.0	4.3	4.0	4.0	3.2	1.1	0.8
13	Società di persone	Flusso (%)3	6.4	6.3	6.9	7.6	6.9	6.6	6.5	5.3	3.3	2.8
14	Società di persone	Variazione Imprese attive (%)	-1.7	-1.4	-1.8	-3.2	-2.3	-2.3	-2.0	-1.2	-2.6	-1.7
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	7263	7469	7797	8030	8367	8619	8944	9410	8850	9311
16	Società di capitale	Iscritte (v.a.)	591	611	721	719	719	736	568	757	566	754
17	Società di capitale	Cessate (v.a.)	301	287	305	358	445	501	400	379	400	377
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)1	8.2	8.3	9.4	9.1	8.8	8.7	6.5	8.2	6.5	8.3
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)2	4.2	3.9	4.0	4.5	5.4	5.9	4.6	4.1	4.6	4.2
20	Società di capitale	Flusso (%)3	12.4	12.2	13.4	13.6	14.2	14.6	11.0	12.4	11.1	12.5
21	Società di capitale	Variazione Imprese attive (%)	2.4	2.8	4.4	3.0	4.2	3.0	3.8	5.2	3.8	5.2
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	1147	1137	1146	1137	1116	1087	1067	1056	989	976
23	Altre forme	Iscritte (v.a.)	58	50	60	37	40	35	28	23	25	21
24	Altre forme	Cessate (v.a.)	57	38	56	54	60	66	51	42	48	41
25	Altre forme	Tasso natalità (%)1	4.6	4.4	5.3	3.2	3.6	3.2	2.6	2.2	2.5	2.1
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)2	4.6	3.3	4.9	4.7	5.3	6.0	4.7	4.0	4.8	4.2
27	Altre forme	Flusso (%)3	9.2	7.7	10.2	8.0	8.9	9.2	7.3	6.1	7.3	6.3
28	Altre forme	Variazione Imprese attive (%)	-15.2	-0.9	0.8	-0.8	-1.8	-2.6	-1.8	-1.0	-1.8	-1.3
