﻿_id	Assunzioni per settore	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0
1	TOTALE	12565	12597	12958	12887	13890	14339	15895	17240	17198	18071	10913	20306	21761	21032
2	""	1194	952	666	655	625	485	464	456	624	584	657	766	665	508
3	""	9405	7978	6902	7352	6376	5498	4918	4466	4775	5140	5856	6821	6384	5669
4	""	10493	8954	6327	7604	8052	6352	6855	7270	8301	8388	10236	10183	8373	6593
5	""	21092	17884	13895	15611	15053	12335	12237	12192	13700	14112	16749	17770	15422	12770
6	""	4528	4092	4108	4751	4494	3876	3428	3460	4158	4063	4804	4983	4845	3728
7	""	15015	14830	15012	15462	15310	15843	14799	14293	15183	15804	19622	21399	21821	12719
8	""	3098	3376	2975	3051	3356	3120	3027	3166	4021	4416	5701	5222	4799	3873
9	""	110	153	84	135	175	244	403	255	271	228	241	258	238	357
10	""	11645	11771	10732	11270	10934	11082	10132	9885	11529	12058	13496	13958	14143	12229
11	""	0	0	0	59	47	40	57	82	104	76	111	78	115	83
12	""	34396	34222	32911	34728	34316	34205	31846	31141	35266	36645	43975	45898	45961	32989
13	""	68053	64703	59764	63226	63259	60879	59978	60573	66164	68828	71637	83974	83144	66791
14	""	5716	5801	5792	5545	5726	5762	5968	5973	5983	6072	4585	6474	7237	7471
15	""	97	96	43	44	41	28	20	21	75	64	67	80	72	48
16	""	488	411	374	395	390	334	240	244	283	249	282	355	453	355
17	""	4103	3448	2387	3380	3062	2970	2977	3092	3490	3439	4096	3965	3500	2957
18	""	4688	3955	2804	3819	3493	3332	3237	3357	3848	3752	4445	4400	4025	3360
19	""	6222	5575	5661	5546	5555	4923	4244	4477	5122	4438	5439	5508	5536	4070
20	""	24615	24407	23508	23483	23439	23616	21812	21012	21186	21661	26900	28676	29070	17766
21	""	5644	5800	4833	4990	5476	4498	4699	3983	4601	5270	5997	6171	5714	4857
22	""	1842	2209	1253	1695	2396	2676	2666	2813	2913	2892	3110	3238	3270	3292
23	""	25351	25699	26470	25726	25637	26035	23242	21439	20890	20872	21890	22375	23133	20699
24	""	0	0	0	10	10	13	9	7	13	15	20	18	29	22
25	""	63674	63690	61725	61450	62513	61761	56672	53731	54725	55148	63356	65986	66752	50706
26	""	74078	73446	70321	70814	71732	70855	65877	63061	64556	64972	72386	76860	78014	61537
27	""	18281	18398	18750	18432	19616	20101	21863	23213	23181	24143	15498	26780	28998	28503
28	""	1291	1048	709	699	666	513	484	477	699	648	724	846	737	556
29	""	9893	8389	7276	7747	6766	5832	5158	4710	5058	5389	6138	7176	6837	6024
30	""	14596	12402	8714	10984	11114	9322	9832	10362	11791	11827	14332	14148	11873	9550
31	""	25780	21839	16699	19430	18546	15667	15474	15549	17548	17864	21194	22170	19447	16130
32	""	10750	9667	9769	10297	10049	8799	7672	7937	9280	8501	10243	10491	10381	7798
33	""	39630	39237	38520	38945	38749	39459	36611	35305	36369	37465	46522	50075	50891	30485
34	""	8742	9176	7808	8041	8832	7618	7726	7149	8622	9686	11698	11393	10513	8730
35	""	1952	2362	1337	1830	2571	2920	3069	3068	3184	3120	3351	3496	3508	3649
36	""	36996	37470	37202	36996	36571	37117	33374	31324	32419	32930	35386	36333	37276	32928
37	""	0	0	0	69	57	53	66	89	117	91	131	96	144	105
38	""	98070	97912	94636	96178	96829	95966	88518	84872	89991	91793	107331	111884	112713	83695
39	""	142131	138149	130085	134040	134991	131734	125855	123634	130720	133800	144023	160834	161158	128328
40	Fonte: Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT														
41	""														
42	""														
43	""														
