﻿_id	Sesso	Comparto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Maschi	Agricoltura	12565	12597	12958	12887	13890	14339	15895	17240	17198	18071	10913	20306	21761	21032
2	Maschi	estrazione e fnm	1194	952	666	655	625	485	464	456	624	584	657	766	665	508
3	Maschi	costruzioni	9405	7978	6902	7352	6376	5498	4918	4466	4775	5140	5856	6821	6384	5669
4	Maschi	manifatturiero	10493	8954	6327	7604	8052	6352	6855	7270	8301	8388	10236	10183	8373	6593
5	Maschi	Commercio	4528	4092	4108	4751	4494	3876	3428	3460	4158	4063	4804	4983	4845	3728
6	Maschi	Pubblici esercizi	15015	14830	15012	15462	15310	15843	14799	14293	15183	15804	19622	21399	21821	12719
7	Maschi	Servizi  imprese	3098	3376	2975	3051	3356	3120	3027	3166	4021	4416	5701	5222	4799	3873
8	Maschi	Servizi domestici	110	153	84	135	175	244	403	255	271	228	241	258	238	357
9	Maschi	Altri servizi	11645	11771	10732	11270	10934	11082	10132	9885	11529	12058	13496	13958	14143	12229
10	Maschi	riparazione industria	0	0	0	59	47	40	57	82	104	76	111	78	115	83
11	Femmine	Agricoltura	5716	5801	5792	5545	5726	5762	5968	5973	5983	6072	4585	6474	7237	7471
12	Femmine	estrazione e fnm	97	96	43	44	41	28	20	21	75	64	67	80	72	48
13	Femmine	costruzioni	488	411	374	395	390	334	240	244	283	249	282	355	453	355
14	Femmine	manifatturiero	4103	3448	2387	3380	3062	2970	2977	3092	3490	3439	4096	3965	3500	2957
15	Femmine	Commercio	6222	5575	5661	5546	5555	4923	4244	4477	5122	4438	5439	5508	5536	4070
16	Femmine	Pubblici esercizi	24615	24407	23508	23483	23439	23616	21812	21012	21186	21661	26900	28676	29070	17766
17	Femmine	Servizi  imprese	5644	5800	4833	4990	5476	4498	4699	3983	4601	5270	5997	6171	5714	4857
18	Femmine	Servizi domestici	1842	2209	1253	1695	2396	2676	2666	2813	2913	2892	3110	3238	3270	3292
19	Femmine	Altri servizi	25351	25699	26470	25726	25637	26035	23242	21439	20890	20872	21890	22375	23133	20699
20	Femmine	riparazione industria	0	0	0	10	10	13	9	7	13	15	20	18	29	22
