﻿_id	Area tematica PPR XIV legislatura	totale costo finanziato	identificativo
1	Ambiente e gestione delle risorse naturali (ecologia, rischio ambientale, evoluzione climatica, biodiversitÃ ) Totale	36757129	195750275
2	Biotecnologie, genomica, post-genomica, biologia computazionale Totale	3992317	212611042
3	Diritto ed economia per la valutazione delle politiche Totale	535497	2851792
4	Governance territoriale e standard globali dopo la crisi Totale	1467358	78144224
5	Humanities (non previsto dal PPR) Totale	1358500	72346986
6	Neuroscienze e scienze cognitive Totale	546000	29077257
7	Scienze dei materiali:micro- nano- tecnologie inorganiche e ibride Totale	2518445	134119915
8	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Totale	3851535	205113689
9	Tecnologie per la produzione sostenibile (fonti energetiche rinnovabili, produzioni compatibili con l'ambiente, industria verde) - PIATTAFORMA DEL PPR E NON AREA TEMATICA Totale	832197	44318693
10	Totale complessivo	187775619	1
