﻿_id	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	"Var. %
 15/16-14/15"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	140.0	144.0	127.0	131.0	156.0	180.0	170.0	179.0	21.0	33.0	57.1428571429
4	253.0	258.0	256.0	211.0	226.0	251.0	223.0	276.0	67.0	102.0	52.2388059701
5	393.0	402.0	383.0	342.0	382.0	431.0	393.0	455.0	88.0	135.0	53.4090909091
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	-	-	-	-	-	-	-	-	44.0	45.0	2.27272727273
9	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	47.0	95.8333333333
10	-	-	-	-	-	-	-	-	68.0	92.0	35.2941176471
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	842.0	713.0	808.0	731.0	820.0	851.0	843.0	913.0	985.0	1050.0	6.59898477157
14	491.0	395.0	433.0	417.0	414.0	461.0	497.0	538.0	601.0	582.0	-3.16139767055
15	1333.0	1108.0	1241.0	1148.0	1234.0	1312.0	1340.0	1451.0	1586.0	1632.0	2.90037831021
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	284.0	518.0	497.0	560.0	594.0	569.0	604.0	603.0	606.0	629.0	3.79537953795
19	464.0	750.0	764.0	817.0	851.0	835.0	862.0	852.0	1190.0	1275.0	7.14285714286
20	748.0	1268.0	1261.0	1377.0	1445.0	1404.0	1466.0	1455.0	1796.0	1904.0	6.01336302895
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	164.0	39.0	66.0	71.0	64.0	68.0	67.0	61.0	-	-	-  
24	636.0	425.0	451.0	444.0	456.0	419.0	401.0	427.0	-	-	-  
25	800.0	464.0	517.0	515.0	520.0	487.0	468.0	488.0	-	-	-  
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	50.0	73.0	65.0	49.0	53.0	53.0	68.0	79.0	76.0	51.0	-32.8947368421
29	70.0	96.0	92.0	77.0	123.0	112.0	122.0	129.0	146.0	125.0	-14.3835616438
30	120.0	169.0	157.0	126.0	176.0	165.0	190.0	208.0	222.0	176.0	-20.7207207207
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	1480.0	1487.0	1563.0	1542.0	1687.0	1721.0	1752.0	1835.0	1732.0	1808.0	4.38799076212
34	1914.0	1924.0	1996.0	1966.0	2070.0	2078.0	2105.0	2222.0	2028.0	2131.0	5.07889546351
35	3394.0	3411.0	3559.0	3508.0	3757.0	3799.0	3857.0	4057.0	3760.0	3939.0	4.76063829787
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
