﻿_id	Anno	Mese	<25 anni	25-34 anni	35-54 anni	55 anni e oltre
1	2021	Gen	10040	33182	97866	44427
2	2021	Feb	10320	33743	98366	44909
3	2021	Mar	10314	33829	98393	45368
4	2021	Apr	10561	34422	99274	46204
5	2021	Mag	11547	35673	101217	47613
6	2021	Giu	15188	36973	103165	48847
7	2021	Lug	18492	38174	104989	49904
8	2021	Ago	15378	35839	101315	49178
9	2021	Set	13173	36907	104065	49568
10	2021	Ott	11974	35608	100379	48800
11	2021	Nov	12490	36108	100694	48445
12	2021	Dic	14120	36925	102190	48541
13	2021	Anno	12800	35615	100993	47650
14	2020	Gen	12945	36251	104132	43744
15	2020	Feb	13176	36525	104675	44146
16	2020	Mar	10529	33130	99009	42551
17	2020	Apr	9690	32287	97942	42830
18	2020	Mag	9940	32737	98844	43647
19	2020	Giu	12174	33633	99868	44387
20	2020	Lug	15400	35539	102970	45867
21	2020	Ago	14065	34136	99811	45662
22	2020	Set	12412	35332	103244	46271
23	2020	Ott	10966	33897	99993	45478
24	2020	Nov	11061	33914	99603	45306
25	2020	Dic	9551	31933	96224	43590
26	2020	Anno	11826	34109	100526	44457
