﻿_id	tipologia	Ente	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Amministrazione pubblica centrale	Enti statali in senso stretto	3663	3550	3463	3350	3205	3170
2	Amministrazione pubblica centrale	Altri enti amministrazione pubblica centrale	80	81	81	86	82	85
3	Amministrazione pubblica locale	Enti locali	22806	22455	22578	22753	22954	23216
4	Amministrazione pubblica locale	Azienda provinciale per i servizi sanitari	8068	8127	8178	8422	8514	8533
5	Amministrazione pubblica locale	Altri enti amministrazione pubblica  locale	6790	6696	7023	7078	7178	7485
6	Amministrazione pubblica locale	Enti di previdenza	305	297	292	280	286	287
